segunda-feira, 21 de março de 2011
terça-feira, 1 de março de 2011
Estatística da Dengue em 2011 ( Tendo como parâmetro 2010)
| 2010 | |||||
| Período | Notificações | Positivos | Negativos | ||
| Jan /Fev | 83 | 65 | 10 | ||
| 2011 | |||||
| Período | Notificações | Positivos | Negativos | Analise Laboratorial | |
| Jan /Fev | 29 | 5 | 9 | 15 | |
| Notificações | Redução de 65% das notificações durante os dois primeiros meses de 2011 em compração com 2010 | |||||||
| Dengue | Redução de mais de 90% dos casos de Dengue em 2011 . | |||||||
| Negativo | 19 casos com exames laboratoriais negativo ( Viroses tipo adenovírus e Outros ) | |||||||
| Observação | Outras 6 notificações foram computadas para cidades limítrofes a João Monlevade. | |||||||
Assinar:
Postagens (Atom)
